A real-time audio effect processor designed for audio enthusiasts to enhance their music listening experience.
Open Web App Download Desktop App
معالج تأثيرات صوتية فوري، مصمم لعشاق الصوت لتحسين تجربة الاستماع للموسيقى. يتيح لك EffeTune معالجة أي مصدر صوتي عبر تأثيرات عالية الجودة متنوعة، مما يمكنك من تخصيص وتحسين تجربة الاستماع في الوقت الحقيقي.
تم إنشاء EffeTune لعشاق الصوت الذين يرغبون في تحسين تجربة الاستماع للموسيقى. سواء كنت تبث الموسيقى عبر الإنترنت أو تشغلها من وسائط مادية، يتيح لك EffeTune إضافة تأثيرات احترافية لتخصيص الصوت بما يتناسب مع تفضيلاتك الدقيقة. حوّل جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى معالج تأثيرات صوتية قوي يعمل كحلقة وصل بين مصدر الصوت ومكبرات الصوت أو مضخم الصوت الخاص بك.
لا خرافات لعشاق الصوت، فقط العلم البحت.
قبل استخدام EffeTune، ستحتاج إلى إعداد توجيه الصوت الخاص بك. إليك كيفية تكوين مصادر الصوت المختلفة:
لمعالجة الصوت من خدمات البث (Spotify، YouTube Music، إلخ):
لاستخدام EffeTune مع مشغلات الأقراص المدمجة، مشغلات الشبكة، أو مصادر صوتية مادية أخرى:
يمكنك مشاركة تكوين سلسلة التأثيرات الخاصة بك مع مستخدمين آخرين:
إذا واجهت مشاكل صوتية (انقطاع، تشويش):
إليك بعض التركيبات الشائعة للتأثيرات لتعزيز تجربة الاستماع:
إذا واجهت أي مشكلة، يُرجى مراجعة الأسئلة الشائعة. إن استمرت المشكلة، أبلغ عنها عبر GitHub Issues.
الفئة | التأثير | الوصف | التوثيق |
---|---|---|---|
Analyzer | Level Meter | يعرض مستوى الصوت مع تثبيت القيمة القصوى | تفاصيل |
Analyzer | Oscilloscope | تصوّر شكل الموجة في الوقت الحقيقي | تفاصيل |
Analyzer | Spectrogram | يعرض تغيرات طيف التردد مع مرور الوقت | تفاصيل |
Analyzer | Spectrum Analyzer | تحليل الطيف في الوقت الحقيقي | تفاصيل |
Analyzer | Stereo Meter | يُظهر توازن الاستريو وحركة الصوت | تفاصيل |
Basics | Channel Divider | يقسم الإشارة الاستريو إلى نطاقات ترددية ويوجهها إلى قنوات منفصلة | تفاصيل |
Basics | DC Offset | ضبط إزاحة التيار المستمر | تفاصيل |
Basics | Matrix | يوجّه ويخلط القنوات الصوتية مع التحكم المرن | تفاصيل |
Basics | MultiChannel Panel | لوحة تحكم للقنوات المتعددة مع إعدادات فردية للصوت والكتم والعزل والتأخير | تفاصيل |
Basics | Mute | يصمت الإشارة الصوتية تمامًا | تفاصيل |
Basics | Polarity Inversion | عكس قطبية الإشارة | تفاصيل |
Basics | Stereo Balance | التحكم في توازن قنوات الاستريو | تفاصيل |
Basics | Volume | التحكم الأساسي في مستوى الصوت | تفاصيل |
Delay | Delay | تأثير تأخير قياسي | تفاصيل |
Delay | Time Alignment | ضبط توقيت القنوات الصوتية بدقة | تفاصيل |
Dynamics | Auto Leveler | ضبط تلقائي لمستوى الصوت بناءً على قياس LUFS لتجربة استماع متسقة | تفاصيل |
Dynamics | Brickwall Limiter | التحكم الشفاف في الذروة لأمان واستماع مريح | تفاصيل |
Dynamics | Compressor | ضغط الديناميكيات مع التحكم في العتبة والنسبة والمنحدر | تفاصيل |
Dynamics | Gate | بوابة ضوضاء مع التحكم في العتبة والنسبة والمنحدر لتقليل الضوضاء | تفاصيل |
Dynamics | Multiband Compressor | معالج ديناميكيات احترافي خماسي النطاق بتشكيل صوت يشبه راديو FM | تفاصيل |
Dynamics | Multiband Transient | مشكل عابر متقدم ثلاثي النطاق للتحكم المحدد بالتردد في الهجوم والاستدامة | تفاصيل |
Dynamics | Transient Shaper | التحكم في أجزاء العابر والاستدامة من الإشارة | تفاصيل |
EQ | 15Band GEQ | معادل رسومي 15-نطاق | تفاصيل |
EQ | 15Band PEQ | معادل بارامتري احترافي مع 15 نطاق قابل للتكوين بالكامل | تفاصيل |
EQ | 5Band Dynamic EQ | معادل ديناميكي خماسي النطاق مع تعديل تردد بناءً على العتبة | تفاصيل |
EQ | 5Band PEQ | معادل بارامتري احترافي بخمسة نطاقات قابلة للتكوين بالكامل | تفاصيل |
EQ | Hi Pass Filter | إزالة الترددات المنخفضة غير المرغوب فيها بدقة | تفاصيل |
EQ | Lo Pass Filter | إزالة الترددات العالية غير المرغوب فيها بدقة | تفاصيل |
EQ | Loudness Equalizer | تصحيح توازن التردد للاستماع بمستويات منخفضة | تفاصيل |
EQ | Narrow Range | مجموعة من مرشحات التمرير العالي والتمرير المنخفض | تفاصيل |
EQ | Tilt EQ | معادل مائل لتشكيل النغمة بسرعة | تفاصيل |
EQ | Tone Control | تحكم في النغمة بثلاث نطاقات | تفاصيل |
Lo-Fi | Bit Crusher | تقليل العمق الثنائي وتأثير التثبيت الصفري | تفاصيل |
Lo-Fi | Digital Error Emulator | يحاكي أخطاء الإرسال الصوتي الرقمي المختلفة وخصائص المعدات الرقمية القديمة | تفاصيل |
Lo-Fi | Noise Blender | توليد الضوضاء ومزجها | تفاصيل |
Lo-Fi | Simple Jitter | محاكاة التذبذب الرقمي | تفاصيل |
Modulation | Doppler Distortion | يحاكي التغيرات الديناميكية الطبيعية في الصوت الناتجة عن حركات مخددات السماعة الطفيفة | تفاصيل |
Modulation | Pitch Shifter | تأثير تغيير درجة الصوت خفيف الوزن | تفاصيل |
Modulation | Tremolo | تأثير التضمين بناءً على مستوى الصوت | تفاصيل |
Modulation | Wow Flutter | تأثير التضمين الزمني | تفاصيل |
Resonator | Horn Resonator | محاكاة رنين القرن بأبعاد قابلة للتخصيص | تفاصيل |
Resonator | Modal Resonator | تأثير رنين ترددي مع ما يصل إلى 5 رنانات | تفاصيل |
Reverb | FDN Reverb | صدى شبكة التأخير المرتد ينتج نسيج صدى غني وكثيف | تفاصيل |
Reverb | RS Reverb | صدى منتشر عشوائي مع انتشار طبيعي | تفاصيل |
Saturation | Hard Clipping | تأثير القص الرقمي الصلب | تفاصيل |
Saturation | Harmonic Distortion | يضيف طابعًا فريدًا من خلال التشويه التوافقي مع التحكم المستقل في كل توافقي | تفاصيل |
Saturation | Multiband Saturation | تأثير تشبع ثلاثي النطاقات لدفء دقيق حسب التردد | تفاصيل |
Saturation | Saturation | تأثير التشبع | تفاصيل |
Saturation | Sub Synth | مزج إشارات تحت-توافقي لتعزيز الجهير | تفاصيل |
Spatial | MS Matrix | ترميز وفك ترميز منتصف-جانبي للتلاعب الستيريو | تفاصيل |
Spatial | Multiband Balance | التحكم في توازن الستيريو حسب التردد بخمسة نطاقات | تفاصيل |
Spatial | Stereo Blend | تأثير التحكم في عرض الستيريو | تفاصيل |
Others | Oscillator | مولد إشارة صوتية متعددة الأشكال | تفاصيل |
Control | Section | تجميع تأثيرات متعددة للتحكم الموحد | تفاصيل |
تم اختبار Frieve EffeTune والتحقق من عمله على Google Chrome. يتطلب التطبيق متصفحًا حديثًا يدعم:
للحصول على أداء مثالي مع التأثيرات غير الخطية، يُوصى باستخدام EffeTune بمعدل عينة 96kHz أو أعلى. يساعد هذا المعدل العالي في تحقيق الخصائص المثالية عند معالجة الصوت عبر تأثيرات غير خطية مثل التشبع والضغط.
هل ترغب في إنشاء إضافات صوتية خاصة بك؟ اطلع على دليل تطوير الإضافات. هل ترغب في بناء تطبيق سطح المكتب؟ اطلع على دليل البناء.