A real-time audio effect processor designed for audio enthusiasts to enhance their music listening experience.
Open Web App Download Desktop App
Un procesador de efectos de audio en tiempo real, diseñado para entusiastas del audio que desean mejorar su experiencia musical. EffeTune te permite procesar cualquier fuente de audio a través de diversos efectos de alta calidad, lo que te posibilita personalizar y perfeccionar tu experiencia auditiva en tiempo real.
EffeTune ha sido creado para los entusiastas del audio que quieren elevar su experiencia musical. Ya sea que estés transmitiendo música o reproduciéndola desde un medio físico, EffeTune te permite añadir efectos de nivel profesional para personalizar el sonido según tus preferencias exactas. Transforma tu computadora en un potente procesador de efectos de audio que se sitúa entre tu fuente de audio y tus altavoces o amplificador.
Sin mitos audiophiles, solo pura ciencia.
Antes de usar EffeTune, deberás configurar el enrutamiento de audio. Aquí se explica cómo configurar diferentes fuentes de audio:
Para procesar audio de servicios de streaming (Spotify, YouTube Music, etc.):
Para usar EffeTune con reproductores de CD, reproductores de red u otras fuentes físicas:
Puedes compartir la configuración de tu cadena de efectos con otros usuarios:
Si experimentas problemas de audio (interrupciones, fallos):
Aquí hay algunas combinaciones populares de efectos para mejorar tu experiencia de escucha:
Si tienes algún inconveniente, consulta la FAQ. Si el problema persiste, repórtalo a través de GitHub Issues.
Categoría | Efecto | Descripción | Documentación |
---|---|---|---|
Analyzer | Level Meter | Muestra el nivel de audio con retención de pico | Detalles |
Analyzer | Oscilloscope | Visualización de la forma de onda en tiempo real | Detalles |
Analyzer | Spectrogram | Muestra los cambios del espectro de frecuencias a lo largo del tiempo | Detalles |
Analyzer | Spectrum Analyzer | Análisis de espectro en tiempo real | Detalles |
Analyzer | Stereo Meter | Visualiza el equilibrio estéreo y el movimiento del sonido | Detalles |
Basics | Channel Divider | Divide la señal estéreo en bandas de frecuencia y la enruta a canales separados | Detalles |
Basics | DC Offset | Ajuste de desplazamiento de corriente continua | Detalles |
Basics | Matrix | Enruta y mezcla canales de audio con control flexible | Detalles |
Basics | MultiChannel Panel | Panel de control para múltiples canales con volumen, silencio, solo y retardo | Detalles |
Basics | Mute | Silencia completamente la señal de audio | Detalles |
Basics | Polarity Inversion | Inversión de polaridad de la señal | Detalles |
Basics | Stereo Balance | Control de balance de canales estéreo | Detalles |
Basics | Volume | Control básico de volumen | Detalles |
Delay | Delay | Efecto de retardo estándar | Detalles |
Delay | Time Alignment | Ajustes de sincronización de precisión para canales de audio | Detalles |
Dynamics | Auto Leveler | Ajuste automático de volumen basado en medición LUFS para una experiencia de escucha uniforme | Detalles |
Dynamics | Brickwall Limiter | Control de picos transparente para una escucha segura y cómoda | Detalles |
Dynamics | Compressor | Compresión de rango dinámico con control de umbral, relación y curvatura | Detalles |
Dynamics | Gate | Puerta de ruido con control de umbral, relación y curvatura para reducción de ruido | Detalles |
Dynamics | Multiband Compressor | Procesador dinámico profesional de 5 bandas con modelado de sonido al estilo radio FM | Detalles |
Dynamics | Multiband Transient | Modelador de transitorios avanzado de 3 bandas para control específico de frecuencia en ataque y sustain | Detalles |
Dynamics | Transient Shaper | Controla las partes transitorias y de sostenimiento de la señal | Detalles |
EQ | 15Band GEQ | Ecualizador gráfico de 15 bandas | Detalles |
EQ | 15Band PEQ | Ecualizador paramétrico profesional con 15 bandas totalmente configurables | Detalles |
EQ | 5Band Dynamic EQ | Ecualizador dinámico de 5 bandas con ajuste de frecuencia basado en umbral | Detalles |
EQ | 5Band PEQ | Ecualizador paramétrico profesional con 5 bandas totalmente configurables | Detalles |
EQ | Hi Pass Filter | Elimina con precisión las frecuencias bajas no deseadas | Detalles |
EQ | Lo Pass Filter | Elimina con precisión las frecuencias altas no deseadas | Detalles |
EQ | Loudness Equalizer | Corrección del equilibrio de frecuencias para escucha a bajo volumen | Detalles |
EQ | Narrow Range | Combinación de filtros pasaaltos y pasabajos | Detalles |
EQ | Tilt EQ | Ecualizador de inclinación para modelado rápido del tono | Detalles |
EQ | Tone Control | Control de tono de tres bandas | Detalles |
Lo-Fi | Bit Crusher | Reducción de profundidad de bits y efecto de retención de orden cero | Detalles |
Lo-Fi | Digital Error Emulator | Simula varios errores de transmisión de audio digital y características de equipos digitales vintage | Detalles |
Lo-Fi | Noise Blender | Generación y mezcla de ruido | Detalles |
Lo-Fi | Simple Jitter | Simulación de jitter digital | Detalles |
Modulation | Doppler Distortion | Simula cambios dinámicos y naturales en el sonido causados por movimientos sutiles del cono del altavoz | Detalles |
Modulation | Pitch Shifter | Efecto de cambio de tono ligero | Detalles |
Modulation | Tremolo | Efecto de modulación basado en volumen | Detalles |
Modulation | Wow Flutter | Efecto de modulación basado en tiempo | Detalles |
Resonator | Horn Resonator | Simulación de resonancia de bocina con dimensiones personalizables | Detalles |
Resonator | Modal Resonator | Efecto de resonancia de frecuencia con hasta 5 resonadores | Detalles |
Reverb | FDN Reverb | Reverberación de red de retardo con retroalimentación que produce texturas de reverb ricas y densas | Detalles |
Reverb | RS Reverb | Reverberación de dispersión aleatoria con difusión natural | Detalles |
Saturation | Hard Clipping | Efecto de recorte duro digital | Detalles |
Saturation | Harmonic Distortion | Añade carácter único mediante distorsión armónica con control independiente de cada armónico | Detalles |
Saturation | Multiband Saturation | Efecto de saturación de 3 bandas para un calentamiento preciso según frecuencia | Detalles |
Saturation | Saturation | Efecto de saturación | Detalles |
Saturation | Sub Synth | Mezcla señales subarmónicas para realce de graves | Detalles |
Spatial | MS Matrix | Codificación y decodificación mid-side para manipulación estéreo | Detalles |
Spatial | Multiband Balance | Control de balance estéreo dependiente de frecuencia de 5 bandas | Detalles |
Spatial | Stereo Blend | Efecto de control de anchura estéreo | Detalles |
Others | Oscillator | Generador de señal de audio multiforma de onda | Detalles |
Control | Section | Agrupa múltiples efectos para control unificado | Detalles |
Frieve EffeTune ha sido probado y se ha verificado que funciona en Google Chrome. La aplicación requiere un navegador moderno con soporte para:
Para un rendimiento óptimo con efectos no lineales, se recomienda usar EffeTune a una tasa de muestreo de 96kHz o superior. Esta tasa de muestreo más alta ayuda a lograr características ideales al procesar audio a través de efectos no lineales como la saturación y la compresión.
¿Quieres crear tus propios plugins de audio? Consulta nuestra Plugin Development Guide. ¿Quieres construir una aplicación de escritorio? Consulta nuestra Guía de Construcción.