A real-time audio effect processor designed for audio enthusiasts to enhance their music listening experience.
Open Web App Download Desktop App
Un processeur d’effets audio en temps réel, conçu pour les passionnés de musique afin d’améliorer leur expérience d’écoute. EffeTune vous permet de traiter n’importe quelle source audio via divers effets de haute qualité, vous offrant la possibilité de personnaliser et de perfectionner votre expérience d’écoute en temps réel.
EffeTune a été créé pour les passionnés de musique souhaitant améliorer leur expérience d’écoute. Que vous diffusiez de la musique en streaming ou que vous écoutiez des supports physiques, EffeTune vous permet d’ajouter des effets de qualité professionnelle pour personnaliser le son selon vos préférences exactes. Transformez votre ordinateur en un puissant processeur d’effets audio qui se place entre votre source audio et vos enceintes ou amplificateur.
Aucun mythe audiophile, juste de la science pure.
Avant d’utiliser EffeTune, vous devez configurer votre routage audio. Voici comment configurer différentes sources audio :
Pour traiter l’audio des services de streaming (Spotify, YouTube Music, etc.) :
Vous pouvez partager la configuration de votre chaîne d’effets avec d’autres utilisateurs :
Si vous rencontrez des problèmes audio (coupures, interférences) :
Voici quelques combinaisons d’effets populaires pour améliorer votre expérience d’écoute :
En cas de problème, consultez la FAQ. Si le souci persiste, signalez-le sur GitHub Issues.
Catégorie | Effet | Description | Documentation |
---|---|---|---|
Analyzer | Level Meter | Affiche le niveau audio avec maintien du pic | Détails |
Analyzer | Oscilloscope | Visualisation en temps réel de la forme d’onde | Détails |
Analyzer | Spectrogram | Montre l’évolution du spectre de fréquences au fil du temps | Détails |
Analyzer | Spectrum Analyzer | Analyse du spectre en temps réel | Détails |
Analyzer | Stereo Meter | Visualise l’équilibre stéréo et le déplacement du son | Détails |
Basics | Channel Divider | Divise le signal stéréo en bandes de fréquences et le dirige vers des canaux séparés | Détails |
Basics | DC Offset | Ajustement du décalage continu | Détails |
Basics | Matrix | Routage et mixage des canaux audio avec un contrôle flexible | Détails |
Basics | MultiChannel Panel | Panneau de contrôle pour plusieurs canaux avec volume, mute, solo et délai | Détails |
Basics | Mute | Silence complètement le signal audio | Détails |
Basics | Polarity Inversion | Inversion de la polarité du signal | Détails |
Basics | Stereo Balance | Contrôle de l’équilibre des canaux stéréo | Détails |
Basics | Volume | Contrôle basique du volume | Détails |
Delay | Delay | Effet de retard standard | Détails |
Delay | Time Alignment | Réglages fins de synchronisation pour les canaux audio | Détails |
Dynamics | Auto Leveler | Réglage automatique du volume basé sur la mesure LUFS pour une expérience d’écoute cohérente | Détails |
Dynamics | Brickwall Limiter | Contrôle transparent des crêtes pour une écoute sûre et confortable | Détails |
Dynamics | Compressor | Compression de la plage dynamique avec contrôle du seuil, du ratio et de la zone de transition | Détails |
Dynamics | Gate | Gate de bruit avec réglages du seuil, du ratio et de la zone de transition pour la réduction du bruit | Détails |
Dynamics | Multiband Compressor | Processeur dynamique professionnel 5 bandes offrant une coloration sonore façon radio FM | Détails |
Dynamics | Multiband Transient | Modeleur de transitoires avancé 3 bandes pour un contrôle spécifique par fréquence de l’attaque et du sustain | Détails |
Dynamics | Transient Shaper | Contrôle les portions transitoires et de sustain du signal | Détails |
EQ | 15Band GEQ | Égaliseur graphique 15 bandes | Détails |
EQ | 15Band PEQ | Égaliseur paramétrique professionnel avec 15 bandes entièrement configurables | Détails |
EQ | 5Band Dynamic EQ | Égaliseur dynamique 5 bandes avec ajustement des fréquences basé sur un seuil | Détails |
EQ | 5Band PEQ | Égaliseur paramétrique professionnel avec 5 bandes entièrement configurables | Détails |
EQ | Hi Pass Filter | Élimine avec précision les basses indésirables | Détails |
EQ | Lo Pass Filter | Élimine avec précision les hautes fréquences indésirables | Détails |
EQ | Loudness Equalizer | Correction de l’équilibre fréquentiel pour l’écoute à faible volume | Détails |
EQ | Narrow Range | Combinaison de filtres passe-haut et passe-bas | Détails |
EQ | Tilt EQ | Égaliseur incliné pour un façonnage rapide du son | Détails |
EQ | Tone Control | Contrôle tonal en trois bandes | Détails |
Lo-Fi | Bit Crusher | Réduction de la profondeur de bits et effet de maintien d’ordre zéro | Détails |
Lo-Fi | Digital Error Emulator | Simule diverses erreurs de transmission audio numérique et caractéristiques d’équipements numériques vintage | Détails |
Lo-Fi | Noise Blender | Génération et mixage de bruit | Détails |
Lo-Fi | Simple Jitter | Simulation de gigue numérique | Détails |
Modulation | Doppler Distortion | Simule les changements naturels et dynamiques du son causés par de subtiles oscillations du cône de haut-parleur | Détails |
Modulation | Pitch Shifter | Effet léger de modification de la hauteur | Détails |
Modulation | Tremolo | Effet de modulation basé sur le volume | Détails |
Modulation | Wow Flutter | Effet de modulation temporelle | Détails |
Resonator | Horn Resonator | Simulation de résonance de cornet avec dimensions personnalisables | Détails |
Resonator | Modal Resonator | Effet de résonance fréquentielle avec jusqu’à 5 résonateurs | Détails |
Reverb | FDN Reverb | Réverbération à réseau de délais avec rétroaction produisant des textures riches et denses | Détails |
Reverb | RS Reverb | Réverbération à dispersion aléatoire avec diffusion naturelle | Détails |
Saturation | Hard Clipping | Effet d’écrêtage dur numérique | Détails |
Saturation | Harmonic Distortion | Ajoute un caractère unique grâce à la distorsion harmonique avec contrôle indépendant de chaque harmonique | Détails |
Saturation | Multiband Saturation | Effet de saturation 3 bandes pour une chaleur précise selon la fréquence | Détails |
Saturation | Saturation | Effet de saturation | Détails |
Saturation | Sub Synth | Mixe des signaux sous-harmoniques pour renforcer les basses | Détails |
Spatial | MS Matrix | Encodage et décodage mid-side pour manipulation stéréo | Détails |
Spatial | Multiband Balance | Contrôle de l’équilibre stéréo dépendant de la fréquence sur 5 bandes | Détails |
Spatial | Stereo Blend | Effet de contrôle de la largeur stéréo | Détails |
Others | Oscillator | Générateur de signal audio à formes d’ondes multiples | Détails |
Control | Section | Regroupe plusieurs effets pour un contrôle unifié | Détails |
Frieve EffeTune a été testé et vérifié pour fonctionner sur Google Chrome. L’application nécessite un navigateur moderne avec le support de :
Pour des performances optimales avec des effets non linéaires, il est recommandé d’utiliser EffeTune à une fréquence d’échantillonnage de 96 kHz ou plus. Cette fréquence d’échantillonnage élevée permet d’obtenir des caractéristiques idéales lors du traitement de l’audio via des effets non linéaires tels que la saturation et la compression.
Vous souhaitez créer vos propres plugins audio ? Consultez notre Guide de développement de plugins. Vous souhaitez créer une application de bureau ? Consultez notre Guide de construction.