A real-time audio effect processor designed for audio enthusiasts to enhance their music listening experience.
Open Web App Download Desktop App
Um processador de efeitos de áudio em tempo real, projetado para entusiastas do áudio aprimorarem sua experiência de escuta. EffeTune permite que você processe qualquer fonte de áudio através de vários efeitos de alta qualidade, possibilitando personalizar e aperfeiçoar sua experiência de escuta em tempo real.
EffeTune foi criado para entusiastas do áudio que desejam melhorar sua experiência musical. Quer você esteja transmitindo música ou reproduzindo mídias físicas, EffeTune permite adicionar efeitos de nível profissional para personalizar o som conforme suas preferências exatas. Transforme seu computador em um poderoso processador de efeitos de áudio que se posiciona entre sua fonte de áudio e seus alto-falantes ou amplificador.
Sem mitos audiófilos, apenas pura ciência.
Antes de usar o EffeTune, você precisará configurar o roteamento de áudio. Veja como configurar diferentes fontes de áudio:
Para processar áudio de serviços de streaming (Spotify, YouTube Music, etc.):
Para usar o EffeTune com players de CD, players de rede ou outras fontes físicas:
Você pode compartilhar a configuração da sua cadeia de efeitos com outros usuários:
Se você estiver enfrentando problemas de áudio (interrupções, falhas):
Aqui estão algumas combinações populares de efeitos para aprimorar sua experiência de escuta:
Em caso de dúvidas ou dificuldades, consulte a FAQ. Se o problema continuar, reporte em GitHub Issues.
Categoria | Effect | Descrição | Documentação |
---|---|---|---|
Analyzer | Level Meter | Exibe o nível de áudio com retenção de pico | Detalhes |
Analyzer | Oscilloscope | Visualização de forma de onda em tempo real | Detalhes |
Analyzer | Spectrogram | Exibe variações do espectro de frequências ao longo do tempo | Detalhes |
Analyzer | Spectrum Analyzer | Análise de espectro em tempo real | Detalhes |
Analyzer | Stereo Meter | Visualiza o equilíbrio estéreo e o movimento do som | Detalhes |
Basics | Channel Divider | Divide o sinal estéreo em bandas de frequência e direciona para canais separados | Detalhes |
Basics | DC Offset | Ajuste de deslocamento DC | Detalhes |
Basics | Matrix | Encaminha e mistura canais de áudio com controle flexível | Detalhes |
Basics | MultiChannel Panel | Painel de controle para múltiplos canais com volume, mudo, solo e atraso | Detalhes |
Basics | Mute | Silencia completamente o sinal de áudio | Detalhes |
Basics | Polarity Inversion | Inversão de polaridade do sinal | Detalhes |
Basics | Stereo Balance | Controle de equilíbrio dos canais estéreo | Detalhes |
Basics | Volume | Controle básico de volume | Detalhes |
Delay | Delay | Efeito de atraso padrão | Detalhes |
Delay | Time Alignment | Ajustes finos de sincronização para canais de áudio | Detalhes |
Dynamics | Auto Leveler | Ajuste automático de volume baseado na medição LUFS para experiência de audição consistente | Detalhes |
Dynamics | Brickwall Limiter | Controle transparente de picos para audição segura e confortável | Detalhes |
Dynamics | Compressor | Compressão de faixa dinâmica com controle de limiar, razão e knee | Detalhes |
Dynamics | Gate | Portão de ruído com controle de limiar, razão e knee para redução de ruído | Detalhes |
Dynamics | Multiband Compressor | Processador de dinâmica profissional de 5 bandas com modelagem sonora estilo rádio FM | Detalhes |
Dynamics | Multiband Transient | Modelador de transientes avançado de 3 bandas para controle específico de ataque e sustain por frequência | Detalhes |
Dynamics | Transient Shaper | Controla as partes transitórias e de sustain do sinal | Detalhes |
EQ | 15Band GEQ | Equalizador gráfico de 15 bandas | Detalhes |
EQ | 15Band PEQ | Equalizador paramétrico profissional com 15 bandas totalmente configuráveis | Detalhes |
EQ | 5Band Dynamic EQ | Equalizador dinâmico de 5 bandas com ajuste de frequência baseado em limiar | Detalhes |
EQ | 5Band PEQ | Equalizador paramétrico profissional com 5 bandas totalmente configuráveis | Detalhes |
EQ | Hi Pass Filter | Remove frequências baixas indesejadas com precisão | Detalhes |
EQ | Lo Pass Filter | Remove frequências altas indesejadas com precisão | Detalhes |
EQ | Loudness Equalizer | Correção de balanço de frequência para audição em baixo volume | Detalhes |
EQ | Narrow Range | Combinação de filtros passa-alta e passa-baixa | Detalhes |
EQ | Tilt EQ | Equalizador tilt para modelagem rápida de tonalidade | Detalhes |
EQ | Tone Control | Controle de tonalidade de três bandas | Detalhes |
Lo-Fi | Bit Crusher | Redução de profundidade de bits e efeito de retenção de ordem zero | Detalhes |
Lo-Fi | Digital Error Emulator | Simula vários erros de transmissão de áudio digital e características de equipamentos digitais vintage | Detalhes |
Lo-Fi | Noise Blender | Geração e mistura de ruído | Detalhes |
Lo-Fi | Simple Jitter | Simulação de jitter digital | Detalhes |
Modulation | Doppler Distortion | Simula mudanças naturais e dinâmicas no som causadas por sutis movimentos do cone do alto-falante | Detalhes |
Modulation | Pitch Shifter | Efeito de alteração de pitch leve | Detalhes |
Modulation | Tremolo | Efeito de modulação baseado em volume | Detalhes |
Modulation | Wow Flutter | Efeito de modulação baseado em tempo | Detalhes |
Resonator | Horn Resonator | Simulação de ressonância de corno com dimensões personalizáveis | Detalhes |
Resonator | Modal Resonator | Efeito de ressonância de frequência com até 5 ressonadores | Detalhes |
Reverb | FDN Reverb | Reverberação de rede de atraso com feedback que produz texturas de reverb ricas e densas | Detalhes |
Reverb | RS Reverb | Reverberação por espalhamento randômico com difusão natural | Detalhes |
Saturation | Hard Clipping | Efeito de hard clipping digital | Detalhes |
Saturation | Harmonic Distortion | Adiciona caráter único através de distorção harmônica com controle independente de cada harmônico | Detalhes |
Saturation | Multiband Saturation | Efeito de saturação de 3 bandas para aquecimento preciso baseado em frequência | Detalhes |
Saturation | Saturation | Efeito de saturação | Detalhes |
Saturation | Sub Synth | Mistura sinais sub-harmônicos para realce de graves | Detalhes |
Spatial | MS Matrix | Codificação e decodificação mid-side para manipulação estéreo | Detalhes |
Spatial | Multiband Balance | Controle de balanço estéreo dependente de frequência de 5 bandas | Detalhes |
Spatial | Stereo Blend | Efeito de controle de largura estéreo | Detalhes |
Others | Oscillator | Gerador de sinal de áudio multi-forma de onda | Detalhes |
Control | Section | Agrupa múltiplos efeitos para controle unificado | Detalhes |
Frieve EffeTune foi testado e verificado para funcionar no Google Chrome. A aplicação requer um navegador moderno com suporte para:
Para um desempenho ideal com efeitos não lineares, recomenda-se usar o EffeTune com uma taxa de amostragem de 96kHz ou superior. Essa taxa de amostragem mais alta ajuda a alcançar características ideais ao processar áudio através de efeitos não lineares, como saturação e compressão.
Quer criar seus próprios plugins de áudio? Confira nosso Plugin Development Guide. Quer construir um aplicativo desktop? Confira nosso Guia de Construção.