A real-time audio effect processor designed for audio enthusiasts to enhance their music listening experience.
Open Web App Download Desktop App
一个实时音频效果处理器,旨在为音频爱好者提升音乐聆听体验。EffeTune 允许您通过各种高质量效果处理任何音频源,从而实时定制并完善您的聆听体验。
EffeTune 专为希望提升音乐聆听体验的音频爱好者而设计。无论您是在流媒体播放音乐还是从物理介质播放,EffeTune 都能让您添加专业级效果,以精确定制声音。将您的计算机转变为一个强大的音频效果处理器,置于音频源与扬声器或功放之间。
拒绝音响神话,纯粹科学。
在使用 EffeTune 之前,您需要配置音频路由。以下是配置不同音频源的方法:
处理流媒体服务(如 Spotify、YouTube Music 等)的音频:
使用 EffeTune 与 CD 播放器、网络播放器或其他物理音源:
您可以与其他用户分享您的效果链配置:
如果您遇到音频问题(断音、杂音):
以下是一些流行的效果组合,旨在提升您的聆听体验:
如果遇到问题,请参阅常见问题。 若仍无法解决,请在GitHub Issues反馈。
Delay | Delay | 标准延迟效果 | 详情 |
Delay | Time Alignment | 音频通道的时序微调 | 详情 |
Dynamics | Auto Leveler | 基于LUFS测量的自动音量调整,以实现一致的聆听体验 | 详情 |
Dynamics | Brickwall Limiter | 透明的峰值控制,确保安全舒适的聆听 | 详情 |
Dynamics | Compressor | 具有阈值、比率和斜率控制的动态范围压缩 | 详情 |
Dynamics | Gate | 带阈值、比率和斜率控制的噪声门,用于降噪 | 详情 |
Dynamics | Multiband Compressor | 专业的5频段动态处理器,具有FM广播风格的音色塑造 | 详情 |
Dynamics | Multiband Transient | 高级3频段瞬态塑形器,提供频率特定的攻击和延音控制 | 详情 |
Dynamics | Transient Shaper | 控制信号的瞬态和延音部分 | 详情 |
EQ | 15Band GEQ | 15频段图示均衡器 | 详情 |
EQ | 15Band PEQ | 具有15个完全可配置频段的专业参数均衡器 | 详情 |
EQ | 5Band Dynamic EQ | 基于阈值的频率调整的5频段动态均衡器 | 详情 |
EQ | 5Band PEQ | 具有5个完全可配置频段的专业参数均衡器 | 详情 |
EQ | Hi Pass Filter | 精确去除不需要的低频 | 详情 |
EQ | Lo Pass Filter | 精确去除不需要的高频 | 详情 |
EQ | Loudness Equalizer | 针对低音量聆听的频率平衡校正 | 详情 |
EQ | Narrow Range | 高通和低通滤波器的组合 | 详情 |
EQ | Tilt EQ | 倾斜均衡器,用于快速音色塑造 | 详情 |
EQ | Tone Control | 三频段音色控制 | 详情 |
Lo-Fi | Bit Crusher | 降低位深并应用零阶保持效果 | 详情 |
Lo-Fi | Digital Error Emulator | 模拟各种数字音频传输错误和复古数字设备特性 | 详情 |
Lo-Fi | Noise Blender | 噪音生成与混合 | 详情 |
Lo-Fi | Simple Jitter | 数字抖动模拟 | 详情 |
Modulation | Doppler Distortion | 模拟因扬声器振膜微动引起的自然动态音色变化 | 详情 |
Modulation | Pitch Shifter | 轻量级移调效果 | 详情 |
Modulation | Tremolo | 基于音量的调制效果 | 详情 |
Modulation | Wow Flutter | 基于时间的调制效果 | 详情 |
Resonator | Horn Resonator | 具有可自定义尺寸的号角共鸣模拟 | 详情 |
Resonator | Modal Resonator | 支持最多5个谐振器的频率共鸣效果 | 详情 |
Reverb | FDN Reverb | 反馈延迟网络混响,产生丰富密集的混响纹理 | 详情 |
Reverb | RS Reverb | 具有自然扩散的随机散射混响 | 详情 |
Saturation | Hard Clipping | 数字硬削波效果 | 详情 |
Saturation | Harmonic Distortion | 通过独立控制各谐波添加独特音色 | 详情 |
Saturation | Multiband Saturation | 用于精确频率基暖音的三频段饱和效果 | 详情 |
Saturation | Saturation | 饱和效果 | 详情 |
Saturation | Sub Synth | 混入次谐波信号以增强低音 | 详情 |
Spatial | MS Matrix | 用于立体声处理的中侧编码和解码 | 详情 |
Spatial | Multiband Balance | 具有5频段频率依赖立体声平衡控制 | 详情 |
Spatial | Stereo Blend | 立体声宽度控制效果 | 详情 |
Others | Oscillator | 多波形音频信号发生器 | 详情 |
Control | Section | 将多个效果分组以实现统一控制 | 详情 |
Frieve EffeTune 已在 Google Chrome 上测试验证运行。该应用需要支持以下功能的现代浏览器:
为了在非线性效果下获得最佳性能,建议在 96kHz 或更高采样率下使用 EffeTune。更高的采样率有助于在处理饱和和压缩等非线性效果时达到理想特性。
想要创建您自己的音频插件?请查看我们的 Plugin Development Guide。 想要构建桌面应用?请查看我们的 构建指南。